Fußbremszylinder-Verschluss
|
Lieferzeit
|
25. Nov. 2026 – 12. Dez. 2026
|
|---|---|
|
Artikelnummer
|
U6951981
|
|
Marke
|
KTM
|
|
Farbe
|
orange
|
|
Größe
|
–
|
|
Zulassung
|
HOMNN_EU
|
|
Bereich
|
Offroad
|
|
Material
|
Aluminium
|
WUSSTEST DU SCHON, dass alle KTM CNC Teile aus hochwertigstem Aluminium gefertigt sind und damit nicht nur gut aussehen, sondern auch den härtesten Belastungen gewachsen sind? Mit den eloxierten PowerParts Aluminiumteilen im originalen Werkslook kannst du aus deiner KTM etwas ganz Besonderes machen.
Original Teil vom KTM / HQV / GASGAS Händler.
Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Telefon 05644-9811560 oder E-Mail: shop@ktm-ostwestfalen.de
Hersteller: PIERER Mobility AG, https://www.pierermobility.com/kontakt, Edisonstraße 1, 4600, Wels, AT, https://www.pierermobility.com/impressum, info@pierermobility.com, Fax: +43 (0)7242 / 69402 / 109, Telefon: +43 (0)7242 / 69402
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname |
|---|---|---|
| KTM | 2014 | 500 EXC |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F Six Days CKD_KIT1 |
| KTM | 2018 | 250 SX |
| KTM | 2007 | 450 SXS-F |
| KTM | 2016 | 85 SX 17/14 |
| KTM | 2013 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2019 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2015 | 85 SX 17/14 |
| KTM | 2015 | 350 EXC-F Factory Edition |
| KTM | 2016 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 2011 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2023 | 250 EXC-F |
| KTM | 2024 | 250 EXC |
| KTM | 2005 | 525 SMR |
| KTM | 2007 | 525 EXC Racing |
| KTM | 2012 | 350 SX-F |
| KTM | 2021 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2010 | 300 EXC |
| KTM | 2007 | 250 EXC-F |
| KTM | 2025 | 450 SMR |
| KTM | 2021 | 300 EXC TPI Erzbergrodeo |
| KTM | 2023 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2010 | 250 EXC E-Starter |
| KTM | 2025 | 500 EXC-F Champion Edition |
| KTM | 2019 | 450 SX-F |
| KTM | 2016 | 125 SX |
| KTM | 2010 | 250 SX-F |
| KTM | 2004 | 250 SX |
| KTM | 2015 | 200 EXC |
| KTM | 2010 | 125 SX |
| KTM | 2006 | 400 EXC Racing |
| KTM | 2022 | 250 EXC-F |
| KTM | 2024 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2009 | 250 SX |
| KTM | 2018 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F CKD |
| KTM | 2006 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2008 | 530 EXC-R |
| KTM | 2020 | 300 EXC TPI Erzberg Edition |
| KTM | 2011 | 450 EXC Factory Edition |
| KTM | 2007 | 250 SXS |
| KTM | 2005 | 525 EXC Racing Six Days |
| KTM | 2012 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2023 | 250 EXC |
| KTM | 2017 | 250 SX-F |
| KTM | 2007 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2022 | 350 EXC-F Factory Edition |
| KTM | 2024 | 300 EXC Six Days TPI CKD_KIT1 |
| KTM | 2021 | 250 EXC TPI |
| KTM | 2024 | 250 EXC-F CKD |
| KTM | 2006 | 125 EXC |
| KTM | 2006 | 560 SMR |
| KTM | 2013 | 350 SX-F |
| KTM | 2012 | 500 EXC |
| KTM | 2025 | 250 EXC Champion Edition |
| KTM | 2014 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 2020 | 450 EXC-F |
| KTM | 2016 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2014 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2009 | 250 EXC-F |
| KTM | 2017 | 500 EXC-F |
| KTM | 2014 | 300 EXC |
| KTM | 2024 | 250 SX-F CKD_KIT1 |
| KTM | 2013 | 250 EXC-F |
| KTM | 2020 | 300 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2027 | 250 EXC-F |
| KTM | 2011 | 300 EXC-E Six Days |
| KTM | 2007 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2017 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2006 | 450 EXC Racing |
| KTM | 2017 | 250 XC-W |
| KTM | 2025 | 450 SX-F |
| KTM | 2009 | 450 SMR |
| KTM | 2012 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2015 | 250 SX-F |
| KTM | 2007 | 560 SMR |
| KTM | 2020 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2025 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2018 | 500 EXC-F |
| KTM | 2023 | 300 EXC ERZBERGRODEO |
| KTM | 2025 | 250 EXC |
| KTM | 2004 | 525 EXC Racing Six-Days |
| KTM | 2015 | 300 EXC Factory Edition |
| KTM | 2017 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2008 | 450 EXC-R Six-Days |
| KTM | 2027 | 250 SX-F |
| KTM | 2006 | 250 SX-F |
| KTM | 2026 | 450 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2018 | 450 EXC-F |
| KTM | 2005 | 450 EXC Racing |
| KTM | 2015 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2021 | 500 EXC-F |
| KTM | 2009 | 85 SX |
| KTM | 2013 | 450 SX-F |
| KTM | 2012 | 250 EXC-F |
| KTM | 2011 | 400 EXC |
| KTM | 2012 | 250 SX-F |
| KTM | 2020 | 125 SX |
| KTM | 2025 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2024 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2022 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2026 | 300 EXC 6DAYS |
| KTM | 2004 | 200 SX |
| KTM | 2026 | 500 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2005 | 450 EXC Racing Six-Days |
| KTM | 2013 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days CKD_KIT1 |
| KTM | 2024 | 300 EXC Six Days KIT KAMMI |
| KTM | 2021 | 150 SX |
| KTM | 2008 | 200 EXC |
| KTM | 2007 | 125 SXS |
| KTM | 2023 | 450 SMR |
| KTM | 2004 | 200 EXC |
| KTM | 2021 | 450 EXC-F |
| KTM | 2027 | 250 SX |
| KTM | 2011 | 200 EXC |
| KTM | 2013 | 85 SX 17/14 |
| KTM | 2007 | 300 EXC-E |
| KTM | 2021 | 250 EXC-F |
| KTM | 2008 | 300 EXC-E Six Days |
| KTM | 2027 | 300 SX |
| KTM | 1994 | 250 E-XC |
| KTM | 2012 | 125 EXC |
| KTM | 2021 | 150 EXC TPI |
| KTM | 2014 | 250 EXC-F |
| KTM | 2004 | 450 XC Cross Country |
| KTM | 2015 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2010 | 85 SX |
| KTM | 2005 | 125 SXS |
| KTM | 2011 | 125 EXC Factory Edition |
| KTM | 2011 | 250 EXC |
| KTM | 2005 | 450 SXS Racing |
| KTM | 2024 | 300 SX |
| KTM | 2027 | 500 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2020 | 450 SX-F |
| KTM | 2026 | 350 SX-F |
| KTM | 2021 | 250 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2026 | 300 SX |
| KTM | 2021 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2016 | 125 EXC |
| KTM | 2022 | 250 EXC TPI |
| KTM | 2015 | 450 EXC F-Factory Edition |
| KTM | 2004 | 450 EXC Racing Six-Days |
| KTM | 2005 | 250 EXC Racing |
| KTM | 2026 | 250 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2021 | 125 SX |
| KTM | 2016 | 300 EXC |
| KTM | 2020 | 250 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2010 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2022 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2023 | 300 EXC |
| KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2025 | 150 SX |
| KTM | 2006 | 250 EXC |
| KTM | 2012 | 85 SX |
| KTM | 2022 | 250 SX-F |
| KTM | 2005 | 525 EXC Racing |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F |
| KTM | 2011 | 150 SX |
| KTM | 2007 | 450 EXC Racing Six-Days |
| KTM | 2005 | 450 SX Steve Ramon |
| KTM | 2025 | 300 EXC Champion Edition |
| KTM | 2021 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2021 | 250 EXC TPI Six Days |
| KTM | 2008 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2006 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2006 | 85 SX |
| KTM | 2004 | 250 EXC Racing |
| KTM | 2007 | 200 EXC |
| KTM | 2020 | 250 EXC TPI |
| KTM | 2017 | 350 SX-F |
| KTM | 2012 | 450 EXC |
| KTM | 2006 | 250 SXS |
| KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days KIT KAMMI |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F IKD |
| KTM | 2020 | 150 SX |
| KTM | 2010 | 250 EXC-F Champion Edition |
| KTM | 2014 | 450 SX-F |
| KTM | 2011 | 250 SX-F |
| KTM | 2016 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2027 | 450 EXC-F |
| KTM | 2007 | 300 EXC |
| KTM | 2004 | 525 MXC Desert Racing |
| KTM | 2004 | 125 EXC Six-Days |
| KTM | 2021 | 250 SX-F |
| KTM | 2005 | 125 SX |
| KTM | 2026 | 500 EXC-F |
| KTM | 2017 | 250 EXC-F |
| KTM | 2010 | 450 EXC Champions Edition |
| KTM | 2009 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2016 | 150 SX |
| KTM | 2009 | 300 EXC |
| KTM | 2014 | 125 EXC |
| KTM | 2007 | 125 EXC |
| KTM | 2015 | 500 EXC Six Days |
| KTM | 2010 | 300 EXC-E Six Days |
| KTM | 2010 | 530 EXC Champion Edition |
| KTM | 2017 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2014 | 250 EXC |
| KTM | 2011 | 350 SX-F |
| KTM | 2026 | 350 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2012 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2026 | 450 EXC-F |
| KTM | 2020 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2021 | 350 EXC-F Wess |
| KTM | 2015 | 250 SX |
| KTM | 2007 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2025 | 250 XC |
| KTM | 2021 | 250 SX-F Troy Lee Designs |
| KTM | 2012 | 250 SX-F Roczen Replica |
| KTM | 2022 | 300 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F Six Days CKD |
| KTM | 2017 | 125 XC-W |
| KTM | 2010 | 400 EXC |
| KTM | 2008 | 450 SMR |
| KTM | 2012 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2011 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 2022 | 125 SX |
| KTM | 2024 | 300 EXC |
| KTM | 2022 | 450 SMR |
| KTM | 2005 | 540 SXS Racing |
| KTM | 2008 | 450 SX-F |
| KTM | 2016 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2023 | 300 EXC Six Days KIT FTI |
| KTM | 2019 | 250 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2003 | 250 SX |
| KTM | 2006 | 450 SXS |
| KTM | 2006 | 450 SX-F Preseries |
| KTM | 2005 | 85 SX |
| KTM | 2013 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2015 | 450 EXC |
| KTM | 2026 | 350 EXC-F |
| KTM | 2015 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 1994 | 125 SX |
| KTM | 2010 | 450 SX-F |
| KTM | 2027 | 450 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2005 | 250 EXC Factory |
| KTM | 2010 | 450 EXC |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F Six Days CKD |
| KTM | 2011 | 300 EXC Factory Edition |
| KTM | 2010 | 250 SX-F Factory Replica Musquin Edition |
| KTM | 2005 | 250 EXC |
| KTM | 2009 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2008 | 250 SX |
| KTM | 2015 | 350 SX-F |
| KTM | 2011 | 530 EXC Factory Edition |
| KTM | 2023 | 250 SX-F |
| KTM | 2004 | 450 SX Racing |
| KTM | 2018 | 350 SX-F |
| KTM | 2005 | 400 EXC Racing |
| KTM | 2007 | 400 EXC Racing |
| KTM | 2013 | 250 SX-F |
| KTM | 2018 | 250 EXC-F |
| KTM | 2019 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2027 | 350 EXC-F |
| KTM | 2013 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2024 | 250 SX |
| KTM | 2025 | 500 EXC-F |
| KTM | 2021 | 350 SX-F |
| KTM | 2013 | 450 SMR |
| KTM | 2008 | 85 SX |
| KTM | 2016 | 250 EXC-F |
| KTM | 2024 | 250 EXC-F |
| KTM | 2017 | 150 SX |
| KTM | 2015 | 250 EXC Factory Edition |
| KTM | 2006 | 300 EXC |
| KTM | 2007 | 450 SX-F |
| KTM | 2004 | 450 SXS Racing |
| KTM | 2008 | 125 SXS |
| KTM | 2014 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2024 | 450 EXC-F Six Days CKD |
| KTM | 2008 | 450 EXC-R |
| KTM | 2027 | 450 SX-F |
| KTM | 2008 | 125 EXC |
| KTM | 2017 | 450 SX-F |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2006 | 450 SMR |
| KTM | 2012 | 150 SX |
| KTM | 2023 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2025 | 300 EXC HARDEnduro |
| KTM | 2024 | 350 SX-F |
| KTM | 2024 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2004 | 300 EXC |
| KTM | 2018 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2018 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2018 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2026 | 250 SX |
| KTM | 2017 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2014 | 150 SX |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F Six Days KIT KAMMI |
| KTM | 2006 | 525 EXC Racing Six Days |
| KTM | 2015 | 150 SX |
| KTM | 2023 | 450 SX-F |
| KTM | 2011 | 450 EXC |
| KTM | 2025 | 300 XC |
| KTM | 2009 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2015 | 350 EXC-F |
| KTM | 2027 | 350 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2007 | 450 EXC Racing |
| KTM | 2019 | 150 SX |
| KTM | 2007 | 450 EXC Factory Racing |
| KTM | 2022 | 300 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2023 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2013 | 250 EXC |
| KTM | 2013 | 300 EXC |
| KTM | 2027 | 350 SX-F |
| KTM | 2025 | 125 SX |
| KTM | 2006 | 250 EXC Racing |
| KTM | 2005 | 250 SX |
| KTM | 2025 | 150 EXC |
| KTM | 2008 | 250 EXC-F |
| KTM | 2007 | 250 SXS-F |
| KTM | 2004 | 450 SMR |
| KTM | 2021 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2011 | 250 EXC-F Factory Edition |
| KTM | 2019 | 250 EXC TPI |
| KTM | 2025 | 250 XC-F |
| KTM | 2005 | 450 EXC Factory |
| KTM | 2014 | 250 SX-F |
| KTM | 2018 | 350 EXC-F |
| KTM | 2020 | 250 EXC-F |
| KTM | 2011 | 400 EXC Factory Edition |
| KTM | 2010 | 250 EXC |
| KTM | 2025 | 350 SX-F |
| KTM | 2019 | 500 EXC-F |
| KTM | 2024 | 250 SX-F |
| KTM | 2025 | 250 SX |
| KTM | 2018 | 300 EXC TPI Six Days |
| KTM | 2012 | Freeride 350 |
| KTM | 2027 | 450 SMR |
| KTM | 2004 | 105 SX |
| KTM | 2019 | 450 EXC-F |
| KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days CKD |
| KTM | 2010 | 200 EXC |
| KTM | 2011 | 250 EXC-F |
| KTM | 2023 | 150 EXC |
| KTM | 2012 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2012 | 300 EXC |
| KTM | 2006 | 200 EXC |
| KTM | 2010 | 450 SX-F Factory Replica Nagl |
| KTM | 2025 | 300 SX |
| KTM | 2004 | 525 EXC Racing |
| KTM | 2005 | 125 SX Tyla Rattery |
| KTM | 2011 | 530 EXC |
| KTM | 2016 | 200 EXC |
| KTM | 2010 | 450 SMR |
| KTM | 2007 | 525 EXC Racing Six Days |
| KTM | 2009 | 400 EXC |
| KTM | 2017 | 450 EXC-F |
| KTM | 2022 | 500 EXC-F |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2015 | 250 EXC |
| KTM | 2009 | 530 EXC Six Days |
| KTM | 2026 | 250 SX-F |
| KTM | 2017 | 125 EXC |
| KTM | 2017 | 300 XC-W |
| KTM | 2006 | 450 EXC Racing Six-Days |
| KTM | 2017 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2021 | 450 SMR |
| KTM | 2009 | 125 SX |
| KTM | 2019 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2011 | 85 SX |
| KTM | 2015 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2016 | 250 SX-F |
| KTM | 2020 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2021 | 350 EXC-F |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2006 | 125 SX |
| KTM | 2022 | 150 EXC TPI |
| KTM | 2015 | 500 EXC |
| KTM | 2025 | 125 XC-W |
| KTM | 2023 | 350 EXC-F |
| KTM | 2004 | 125 SX |
| KTM | 2009 | 450 EXC |
| KTM | 2016 | 250 EXC |
| KTM | 2017 | 85 SX 17/14 |
| KTM | 2013 | 500 EXC Six Days |
| KTM | 2014 | 350 EXC-F |
| KTM | 2008 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2023 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2019 | 450 SX-F HERLINGS REPLICA |
| KTM | 2007 | 250 SX |
| KTM | 2013 | 125 SX |
| KTM | 2023 | 250 SX |
| KTM | 2016 | 500 EXC Six Days |
| KTM | 2012 | 200 EXC |
| KTM | 2012 | 350 SX-F Cairoli Replica |
| KTM | 2026 | 300 EXC |
| KTM | 2024 | 300 EXC HARDEnduro |
| KTM | 2022 | 350 SX-F |
| KTM | 2011 | 350 SX-F Cairoli Replica |
| KTM | 2014 | 500 EXC Six Days |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F CKD |
| KTM | 2022 | 450 SX-F |
| KTM | 2025 | 250 SX-F ADAMO Edition |
| KTM | 2025 | 300 EXC |
| KTM | 2021 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2004 | 400 EXC Racing |
| KTM | 2019 | 350 SX-F |
| KTM | 2017 | 300 EXC |
| KTM | 2013 | 200 EXC |
| KTM | 2011 | 250 SX |
| KTM | 2016 | 450 SX-F |
| KTM | 2018 | 250 SX-F |
| KTM | 2014 | 85 SX 17/14 |
| KTM | 2024 | 300 EXC HARDEnduro CKD |
| KTM | 2005 | 400 EXC Factory |
| KTM | 2006 | 105 SX |
| KTM | 2006 | 125 SXS |
| KTM | 2019 | 300 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2021 | 300 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F |
| KTM | 2020 | 250 SX-F Prado |
| KTM | 2019 | 350 EXC-F |
| KTM | 2020 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2015 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2010 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2024 | 450 SX-F |
| KTM | 2017 | 125 SX |
| KTM | 2025 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2018 | 250 EXC TPI |
| KTM | 2004 | 525 SMR |
| KTM | 2020 | 250 SX-F |
| KTM | 2026 | 300 EXC Champion Edition |
| KTM | 2022 | 150 SX |
| KTM | 2005 | 250 SX-F |
| KTM | 2014 | 450 EXC |
| KTM | 2011 | 300 EXC |
| KTM | 2023 | 250 SX-F CKD |
| KTM | 2015 | 250 EXC-F Factory Edition |
| KTM | 2014 | 125 SX |
| KTM | 2023 | 300 EXC Six Days TPI CKD_KIT1 |
| KTM | 2017 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2020 | 450 SX-F Cairoli |
| KTM | 2024 | 450 EXC-F Six Days CKD_KIT1 |
| KTM | 2005 | 125 EXC |
| KTM | 2018 | 250 EXC TPI Six Days |
| KTM | 2004 | 250 EXC |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F IKD |
| KTM | 2017 | 350 EXC-F |
| KTM | 2004 | 540 SXS Racing |
| KTM | 2025 | 450 EXC-F |
| KTM | 2010 | 250 EXC-F |
| KTM | 2024 | 150 EXC |
| KTM | 2025 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2010 | 125 EXC |
| KTM | 2016 | 350 EXC-F |
| KTM | 2013 | 350 EXC-F |
| KTM | 2013 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 2016 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2024 | 300 EXC CKD |
| KTM | 2011 | 530 EXC Six Days |
| KTM | 2011 | 250 SX-F Musquin Replica |
| KTM | 2015 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2009 | 250 EXC |
| KTM | 2003 | 250 SXS |
| KTM | 2021 | 300 EXC TPI Six Days |
| KTM | 2024 | 450 SMR |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F |
| KTM | 2027 | 250 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2020 | 500 EXC-F |
| KTM | 2008 | 505 SX-F |
| KTM | 2015 | 125 EXC |
| KTM | 2027 | 500 EXC-F |
| KTM | 2012 | 125 SX |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F Champion Edition |
| KTM | 2009 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2026 | 450 SX-F |
| KTM | 2015 | 300 EXC |
| KTM | 2006 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2011 | 450 SX-F |
| KTM | 2025 | 125 XC |
| KTM | 2019 | 250 SX |
| KTM | 2005 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2004 | 85 SX |
| KTM | 2019 | 125 SX |
| KTM | 2008 | 450 SXS-F |
| KTM | 2004 | 250 SXS |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F Six Days KIT FTI |
| KTM | 2020 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F CKD |
| KTM | 2007 | 400 EXC Factory Racing |
| KTM | 2027 | 300 EXC 6DAYS |
| KTM | 2006 | 540 SXS |
| KTM | 2004 | 525 SX Racing |
| KTM | 2012 | 450 SX-F |
| KTM | 2022 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2015 | 450 SX-F |
| KTM | 2012 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 2004 | 300 EXC Six-Days |
| KTM | 2020 | 250 SX |
| KTM | 2009 | 530 EXC |
| KTM | 2022 | 450 EXC-F |
| KTM | 2010 | 530 EXC |
| KTM | 2025 | 450 XC-F |
| KTM | 2007 | 250 EXC |
| KTM | 2004 | 125 SXS |
| KTM | 2009 | 125 EXC |
| KTM | 2008 | 250 SX-F |
| KTM | 2026 | 300 EXC HARDEnduro |
| KTM | 2005 | 250 SXS |
| KTM | 2013 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2013 | 450 EXC |
| KTM | 2011 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2007 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2018 | 125 XC-W |
| KTM | 2010 | 250 SX |
| KTM | 2008 | 250 EXC |
| KTM | 2013 | 250 SX |
| KTM | 2011 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2011 | 125 SX |
| KTM | 2014 | 250 SX |
| KTM | 2016 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2007 | 85 SX |
| KTM | 2023 | 350 SX-F IKD |
| KTM | 2026 | 250 EXC-F |
| KTM | 2004 | 250 EXC Six-Days |
| KTM | 2025 | 350 XC-F |
| KTM | 2024 | 300 EXC Six Days CKD |
| KTM | 2017 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2024 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2008 | 300 EXC-E |
| KTM | 2016 | 500 EXC |
| KTM | 2007 | 450 SMR |
| KTM | 2024 | 125 SX |
| KTM | 2021 | 300 EXC BR |
| KTM | 2008 | 125 SX |
| KTM | 2009 | 450 SX-F |
| KTM | 2027 | 300 EXC |
| KTM | 2023 | 500 EXC-F |
| KTM | 2023 | 300 SX |
| KTM | 2010 | 125 EXC Champion Edition |
| KTM | 2011 | 250 EXC Factory Edition |
| KTM | 2014 | 350 SX-F |
| KTM | 2007 | 525 EXC Factory Racing |
| KTM | 2012 | 250 EXC |
| KTM | 2020 | 350 SX-F |
| KTM | 2004 | 450 SMS |
| KTM | 2018 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2017 | 250 EXC |
| KTM | 2013 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2007 | 250 SX-F |
| KTM | 2023 | 300 EXC Six Days KIT KAMMI |
| KTM | 2012 | 450 SMR |
| KTM | 2014 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2004 | 450 EXC Racing |
| KTM | 2007 | 505 SX-F Preseries |
| KTM | 2006 | 450 SX |
| KTM | 2018 | 450 SX-F |
| KTM | 2013 | 450 SX-F Factory Edition |
| KTM | 2013 | 500 EXC |
| KTM | 2022 | 250 SX |
| KTM | 2024 | 450 EXC-F |
| KTM | 2005 | 450 SX Racing |
| KTM | 2009 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 2005 | 450 SMR |
| KTM | 2008 | 530 EXC-R Six-Days |
| KTM | 2012 | 350 EXC-F |
| KTM | 2014 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2015 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2016 | 250 SX |
| KTM | 2022 | 350 EXC-F |
| KTM | 2021 | 250 SX-F |
| KTM | 2009 | 200 EXC |
| KTM | 2005 | 525 SX Racing |
| KTM | 2015 | 250 EXC-F |
| KTM | 2017 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2019 | 125 XC-W |
| KTM | 2021 | 450 SX-F |
| KTM | 2008 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2027 | 125 SX |
| KTM | 2019 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2013 | 150 SX |
| KTM | 2026 | 125 SX |
| KTM | 2016 | 350 SX-F |
| KTM | 2025 | 300 EXC HARDEnduro CKD |
| KTM | 2013 | 125 EXC |
| KTM | 2004 | 125 EXC |
| KTM | 2024 | 300 EXC Six Days KIT FTI |
| KTM | 2016 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2023 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F Champion Edition |
| KTM | 2014 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2010 | 530 EXC Six Days |
| KTM | 2017 | 250 SX |
| KTM | 2020 | 350 EXC-F |
| KTM | 2005 | 525 EXC Factory |
| KTM | 2023 | 125 SX |
| KTM | 2007 | 125 SX |
| KTM | 2006 | 250 SX |
| KTM | 2017 | 150 XC-W |
| KTM | 2009 | 250 SX-F |
| KTM | 2014 | 200 EXC |
| KTM | 2017 | 300 XC-W Six Days |
| KTM | 2027 | 300 EXC HARDEnduro |
| KTM | 2019 | 250 EXC-F |
| KTM | 2008 | 250 SXS-F |
| KTM | 2022 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2012 | 250 SX |
| KTM | 2025 | 300 EXC CKD |
| KTM | 2016 | 450 EXC |
| KTM | 2022 | 250 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days KIT FTI |
| KTM | 2018 | 150 SX |
| KTM | 2006 | 250 EXC-F |
| KTM | 2024 | 500 EXC-F |
| KTM | 2006 | 250 SXS-F |
| KTM | 2012 | 500 EXC Six Days |
| KTM | 2006 | 525 EXC Racing |
| KTM | 2005 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2025 | 250 SX-F |
| KTM | 2024 | 300 EXC HARDEnduro CKD |
| KTM | 2010 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 2014 | 450 SMR |
| KTM | 2011 | 125 EXC |
| KTM | 2006 | 525 SX |
| KTM | 2010 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2018 | 125 SX |
| KTM | 2021 | 250 SX |
| KTM | 2005 | 200 EXC |
| KTM | 2026 | 450 SMR |
| KTM | 2023 | 450 EXC-F |
| KTM | 2023 | 350 SX-F |
| KTM | 2019 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2019 | 250 SX-F |
| KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days CKD |
| KTM | 2015 | 125 SX |
| KTM | 2005 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2020 | 150 EXC TPI |
| KTM | 2014 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2022 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2005 | 300 EXC |
| KTM | 2015 | 125 EXC Factory Edition |
| KTM | 2022 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2024 | 250 EXC Six Days |
