Kupplungsausgleichsbehälter-Deckel
|
Lieferzeit
|
auf Lager, 23. Nov. 2026 – 29. Nov. 2026
|
|---|---|
|
Artikelnummer
|
SXS05450220
|
|
Marke
|
KTM
|
|
Farbe
|
orange
|
|
Größe
|
–
|
|
Lagerbestand
|
1
|
|
Grundfarbe
|
Orange
|
|
Zulassung
|
HOMNN_EU
|
|
Bereich
|
Offroad
|
|
Material
|
Aluminium
|
Kupplungsausgleichsbehälter-Deckel
WUSSTEST DU SCHON, dass alle KTM CNC-Teile aus hochwertigstem Aluminium gefertigt sind und damit nicht nur gut aussehen, sondern auch den härtesten Belastungen gewachsen sind? Mit den eloxierten PowerParts Aluminium-Teilen im originalen Werkslook kannst du aus deiner KTM etwas ganz Besonderes machen.
Montage bei allen Magura Kupplungsgeberzylindern möglich.
Original Teil vom KTM / HQV / GASGAS Händler.
Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Telefon 05644-9811560 oder E-Mail: shop@ktm-ostwestfalen.de
Hersteller: PIERER Mobility AG, https://www.pierermobility.com/kontakt, Edisonstraße 1, 4600, Wels, AT, https://www.pierermobility.com/impressum, info@pierermobility.com, Fax: +43 (0)7242 / 69402 / 109, Telefon: +43 (0)7242 / 69402
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname |
|---|---|---|
| KTM | 2007 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2006 | 105 SX |
| KTM | 2008 | 85 SX |
| KTM | 2012 | 990 Adventure |
| KTM | 2007 | 125 SX |
| KTM | 2004 | 250 SXS |
| KTM | 2005 | 200 EXC |
| KTM | 2011 | 990 Supermoto T |
| KTM | 2011 | 85 SX |
| KTM | 2003 | 85 SX |
| KTM | 2007 | 990 Adventure S |
| KTM | 2009 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2009 | 65 XC |
| KTM | 2007 | 300 EXC-E |
| KTM | 2004 | 250 SX |
| KTM | 2005 | 300 EXC |
| KTM | 2012 | 690 Duke |
| KTM | 2011 | 990 Adventure |
| KTM | 2006 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2005 | 125 SX |
| KTM | 2011 | 990 Adventure blue |
| KTM | 2004 | 300 EXC Six-Days |
| KTM | 2005 | 250 SXS |
| KTM | 2003 | 200 SX |
| KTM | 2005 | 250 EXC |
| KTM | 2011 | 65 SX |
| KTM | 2008 | 125 SX |
| KTM | 2003 | 250 SX |
| KTM | 2006 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2009 | 85 SX |
| KTM | 2004 | 125 EXC |
| KTM | 2008 | 690 SMC |
| KTM | 2003 | 250 SXS |
| KTM | 2011 | 990 Adventure R Limited Edition |
| KTM | 2008 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2007 | 85 SX |
| KTM | 2010 | 690 SMC |
| KTM | 2007 | 125 EXC |
| KTM | 2008 | 990 Supermoto |
| KTM | 2003 | 950 Adventure |
| KTM | 2008 | 690 Supermoto |
| KTM | 2008 | 300 EXC-E |
| KTM | 2003 | 125 SX |
| KTM | 2004 | 300 EXC |
| KTM | 2004 | 250 EXC |
| KTM | 2004 | 950 Adventure S |
| KTM | 2011 | 690 SMC |
| KTM | 2006 | 250 EXC |
| KTM | 2010 | 990 Supermoto R |
| KTM | 2004 | 950 Adventure |
| KTM | 2005 | 65 SX |
| KTM | 2003 | 65 SX |
| KTM | 2006 | 300 EXC |
| KTM | 2006 | 125 SX |
| KTM | 2013 | 690 Duke R |
| KTM | 2004 | 125 SXS |
| KTM | 2009 | 65 SX |
| KTM | 2003 | 300 EXC Six-Days |
| KTM | 2010 | 65 SX |
| KTM | 2009 | 990 Supermoto R |
| KTM | 2010 | 690 Enduro |
| KTM | 2010 | 85 SX |
| KTM | 2005 | 125 SX Tyla Rattery |
| KTM | 2003 | 125 EXC Six-Days |
| KTM | 2013 | 990 Supermoto R |
| KTM | 2004 | 200 EXC |
| KTM | 2012 | 690 Duke R |
| KTM | 2011 | 990 Adventure Limited Edition |
| KTM | 2007 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2011 | 990 Adventure R |
| KTM | 2009 | 990 Adventure R |
| KTM | 2003 | 950 Adventure S |
| KTM | 2004 | 950 Adventure |
| KTM | 2008 | 200 EXC |
| KTM | 2007 | 300 EXC |
| KTM | 2007 | 200 EXC |
| KTM | 2006 | 250 SXS |
| KTM | 2006 | 85 SX |
| KTM | 2007 | 250 SX |
| KTM | 2012 | 990 Adventure blue |
| KTM | 2006 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2008 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2007 | 65 SX |
| KTM | 2005 | 950 Adventure S |
| KTM | 2004 | 250 EXC Six-Days |
| KTM | 2008 | 125 SXS |
| KTM | 2009 | 690 Enduro |
| KTM | 2006 | 125 EXC |
| KTM | 2010 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2010 | 690 Enduro R |
| KTM | 2004 | 125 EXC Six-Days |
| KTM | 2003 | 125 EXC |
| KTM | 2006 | 125 SXS |
| KTM | 2006 | 990 Adventure S |
| KTM | 2005 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2010 | 990 Supermoto T |
| KTM | 2012 | 690 Duke |
| KTM | 2005 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2007 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2012 | 690 SMC R |
| KTM | 2005 | 250 EXC Factory |
| KTM | 2008 | 65 SX |
| KTM | 2005 | 125 SXS |
| KTM | 2005 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2007 | 250 SXS |
| KTM | 2010 | 990 Adventure |
| KTM | 2012 | 690 Enduro R |
| KTM | 2005 | 85 SX |
| KTM | 2006 | 990 Adventure |
| KTM | 2012 | 990 Adventure R |
| KTM | 2006 | 200 EXC |
| KTM | 2008 | 690 Enduro |
| KTM | 2004 | 125 SX |
| KTM | 2013 | 690 Duke |
| KTM | 2007 | 250 EXC |
| KTM | 2009 | 690 SMC |
| KTM | 2012 | 85 SXS 17/14 |
| KTM | 2009 | 990 Supermoto |
| KTM | 2003 | 950 Adventure |
| KTM | 2008 | 250 EXC |
| KTM | 2006 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2007 | 690 Supermoto |
| KTM | 2005 | 125 EXC |
| KTM | 2007 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2007 | 990 Adventure |
| KTM | 2007 | 125 SXS |
| KTM | 2009 | 690 Enduro R |
| KTM | 2004 | 65 SX |
| KTM | 2006 | 65 SX |
| KTM | 2003 | 250 EXC |
| KTM | 2004 | 85 SX |
| KTM | 2012 | 65 SX |
| KTM | 2008 | 250 SX |
| KTM | 2009 | 990 Supermoto T |
| KTM | 2003 | 200 EXC |
| KTM | 2009 | 990 Adventure |
| KTM | 2011 | 990 Supermoto R |
| KTM | 2008 | 990 Adventure S |
| KTM | 2003 | 125 SXS |
| KTM | 2005 | 950 Adventure |
| KTM | 2012 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2013 | 690 Duke |
| KTM | 2009 | 990 Supermoto T silver |
| KTM | 2012 | 990 Supermoto T |
| KTM | 2008 | 125 EXC |
| KTM | 2004 | 105 SX |
| KTM | 2004 | 200 SX |
| KTM | 2012 | 85 SX |
| KTM | 2012 | 990 Supermoto R |
| KTM | 2010 | 990 Adventure Limited Edition |
| KTM | 2006 | 250 SX |
| KTM | 2013 | 990 Supermoto T |
| KTM | 2011 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2011 | 690 Enduro R |
| KTM | 2010 | 990 Adventure R 2012 |
| KTM | 2003 | 300 EXC |
| KTM | 2005 | 250 SX |
| KTM | 2008 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2006 | 950 Supermoto |
| KTM | 2005 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2010 | 990 Supermoto T silver |
| KTM | 2008 | 300 EXC-E Six Days |
| KTM | 2008 | 990 Adventure |
