Kupplungshebelschutz KPL
|
Lieferzeit
|
25. Nov. 2026 – 12. Dez. 2026
|
|---|---|
|
Artikelnummer
|
61313931244
61313931144 61313931044 |
|
Marke
|
KTM
|
|
Farbe
|
schwarz
|
|
Größe
|
–
|
|
Grundfarbe
|
Schwarz
|
|
Zulassung
|
HOMNN_EU
|
|
Bereich
|
Street
|
|
Gewicht (kg)
|
0,12
|
KUPPLUNGSHEBELSCHÜTZER
Bekannt aus der MotoGP™ und von unseren Moto3™-Factory-Bikes:
» Schutz des Hebels bei ungewolltem Bodenkontakt
» Kein unbeabsichtigtes Betätigen des Hebels bei Kontakt mit einem anderen Fahrer / Fahrzeug
» Einfacher Austausch gegen das Serien-Lenkergewicht
» Hebelschutzbügel aus bruchfestem Kunststoff
» Lenkerbefestigung aus hochwertigem Aluminium-Gussmaterial
» Kunststoff-Schutzbügel ist einzeln austauschbar
Original Teil vom KTM / HQV / GASGAS Händler.
Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Telefon 05644-9811560 oder E-Mail: shop@ktm-ostwestfalen.de
Alternativnummern: 61313931144, 61313931244, 61313931044
Hersteller: PIERER Mobility AG, https://www.pierermobility.com/kontakt, Edisonstraße 1, 4600, Wels, AT, https://www.pierermobility.com/impressum, info@pierermobility.com, Fax: +43 (0)7242 / 69402 / 109, Telefon: +43 (0)7242 / 69402
dok_pp_bed_61313932244__61313931244_om__sall__awsg__v1 (PDF)
dok_pp_genecv_ec_v_summary_all_superduke_parts__sall__awsg__v1 (PDF)
dok_pp_genecv_pp_auszug_ktm_superduke__sall__awsg__v1 (PDF)
dok_pp_genecv_ec_v_summary_all_790_duke_parts__sall__awsg__v1 (PDF)
dok_pp_genecv_ec_v_auszug_890_duke_r_my20__sall__awsg__v1 (PDF)
dok_pp_genecv_ec_v_auszug_790_890_duke_l_2_425611_00083_01__sall__awsg__v1 (PDF)
dok_pp_genecv_ec_v_auszug_790_890_duke_l_425612_00084_01__sall__awsg__v1 (PDF)
dok_pp_genecv_ec_v_auszug_1290_1390_super_duke_r_rr_my24__sall__awsg__v2 (PDF)
dok_pp_genecv_ec_v_auszug_1390_super_duke_r_evo_rr_my26__sall__awsg__v2 (PDF)
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname |
|---|---|---|
| KTM | 2026 | 690 Enduro R 2 |
| KTM | 2020 | 690 Enduro R |
| KTM | 2009 | 690 Supermoto |
| KTM | 2027 | 1390 Super Duke R |
| KTM | 2011 | 690 Duke R |
| KTM | 2024 | 1390 Super Duke R |
| KTM | 2020 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2016 | 1290 Super Duke GT ABS |
| KTM | 2017 | 690 Enduro R |
| KTM | 2024 | 790 Duke L |
| KTM | 2019 | 690 Duke |
| KTM | 2017 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2015 | 690 Enduro R |
| KTM | 2018 | 690 Enduro R |
| KTM | 2013 | 690 SMC R |
| KTM | 2008 | 690 Enduro |
| KTM | 2020 | 890 Duke R |
| KTM | 2025 | 790 Duke D.D. |
| KTM | 2015 | 690 Duke |
| KTM | 2020 | 690 SMC R |
| KTM | 2017 | 690 Duke |
| KTM | 2024 | 690 Enduro R |
| KTM | 2022 | 1290 Super Duke R EVO |
| KTM | 2014 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2008 | 690 Duke |
| KTM | 2019 | 790 Duke L (A2) |
| KTM | 2023 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2024 | 790 Duke L D.D. |
| KTM | 2024 | 790 Duke CKD |
| KTM | 2022 | 750 Duke |
| KTM | 2026 | 1390 Super Duke RR Track |
| KTM | 2008 | 690 Supermoto R |
| KTM | 2026 | 1390 Super Duke R EVO |
| KTM | 2022 | 790 Duke |
| KTM | 2013 | 690 Enduro R |
| KTM | 2026 | 1390 Super Duke R |
| KTM | 2009 | 690 Duke |
| KTM | 2018 | 690 Duke |
| KTM | 2025 | 1390 Super Duke R Display |
| KTM | 2023 | 890 Duke GP |
| KTM | 2014 | 690 Duke |
| KTM | 2009 | 690 SMC |
| KTM | 2015 | 690 Duke R |
| KTM | 2011 | 690 Enduro R |
| KTM | 2023 | 1290 Super Duke R EVO |
| KTM | 2013 | 690 Duke R |
| KTM | 2017 | 690 Duke R |
| KTM | 2023 | 790 Duke |
| KTM | 2018 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2012 | 690 Enduro R |
| KTM | 2027 | 1390 Super Duke GT EVO |
| KTM | 2017 | 1290 Super Duke GT |
| KTM | 2017 | 690 SMC R |
| KTM | 2027 | 1390 Super Duke GT 2027 |
| KTM | 2026 | 1390 Super Duke RR |
| KTM | 2008 | 690 SMC |
| KTM | 2019 | 1290 Super Duke GT |
| KTM | 2026 | 690 Enduro R |
| KTM | 2013 | 690 Duke |
| KTM | 2024 | 690 SMC R |
| KTM | 2008 | 690 Supermoto |
| KTM | 2012 | 690 Duke R |
| KTM | 2014 | 690 SMC R |
| KTM | 2011 | 690 SMC |
| KTM | 2023 | 1290 Super Duke RR |
| KTM | 2025 | 1390 Super Duke R EVO |
| KTM | 2022 | 890 Duke |
| KTM | 2020 | 790 Duke |
| KTM | 2016 | 690 Duke |
| KTM | 2016 | 690 Duke R |
| KTM | 2022 | 750 Duke L |
| KTM | 2021 | 1290 Super Duke GT |
| KTM | 2021 | 1290 Super Duke RR |
| KTM | 2022 | 690 SMC R |
| KTM | 2016 | 1290 Super Duke GT |
| KTM | 2012 | 690 Duke CKD |
| KTM | 2024 | 790 Duke |
| KTM | 2023 | 1290 Super Duke GT |
| KTM | 2024 | 790 Duke D.D. |
| KTM | 2012 | 690 SMC R |
| KTM | 2010 | 690 Enduro R |
| KTM | 2009 | 690 Enduro R |
| KTM | 2027 | 690 Enduro R |
| KTM | 2009 | 690 Enduro |
| KTM | 2014 | 690 Duke R |
| KTM | 2013 | 690 Duke |
| KTM | 2022 | 690 Enduro R |
| KTM | 2026 | 790 Duke L |
| KTM | 2011 | 690 Duke |
| KTM | 2019 | 690 Enduro R |
| KTM | 2010 | 690 Duke R |
| KTM | 2019 | 790 Duke |
| KTM | 2021 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2010 | 690 SMC |
| KTM | 2023 | 690 Enduro R |
| KTM | 2026 | 690 SMC R |
| KTM | 2025 | 1390 Super Duke GT |
| KTM | 2027 | 1390 Super Duke R EVO |
| KTM | 2027 | 690 SMC R |
| KTM | 2010 | 690 Enduro |
| KTM | 2020 | 1290 Super Duke R EU5 KR |
| KTM | 2010 | 690 Duke |
| KTM | 2018 | 1290 Super Duke GT |
| KTM | 2021 | 690 SMC R |
| KTM | 2014 | 690 Enduro R |
| KTM | 2025 | 790 Duke L |
| KTM | 2024 | 1290 Super Duke GT |
| KTM | 2012 | 690 Duke |
| KTM | 2009 | 690 Supermoto |
| KTM | 2012 | 690 Duke |
| KTM | 2016 | 1290 Super Duke R AB |
| KTM | 2019 | 690 SMC R |
| KTM | 2020 | 1290 Super Duke GT |
| KTM | 2021 | 890 Duke |
| KTM | 2017 | 1290 Super Duke GT B |
| KTM | 2025 | 1390 Super Duke R |
| KTM | 2022 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2016 | 690 SMC R |
| KTM | 2021 | 690 Enduro R |
| KTM | 2026 | 690 SMC R 2 |
| KTM | 2019 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2016 | 690 Enduro R |
| KTM | 2016 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2016 | 690 Duke |
| KTM | 2022 | 750 Duke ASEA |
| KTM | 2018 | 790 Duke |
| KTM | 2016 | 1290 Super Duke R Special Edition |
| KTM | 2015 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2026 | 790 Duke D.D. |
| KTM | 2023 | 690 SMC R |
| KTM | 2018 | 790 Duke L (A2) |
| KTM | 2020 | 790 Duke L |
| KTM | 2010 | 690 Supermoto R |
| KTM | 2022 | 1290 Super Duke GT |
| KTM | 2010 | 690 Supermoto |
| KTM | 2024 | 790 Duke IKD |
| KTM | 2015 | 690 SMC R |
| KTM | 2022 | 890 Duke GP |
