Motorschutz
|
Lieferzeit
|
24. Nov. 2026 – 11. Dez. 2026
|
|---|---|
|
Artikelnummer
|
A46003090044
|
|
Marke
|
KTM
|
|
Farbe
|
schwarz
|
|
Größe
|
–
|
|
Zulassung
|
HOMNN_EU
|
|
Bereich
|
Offroad
|
|
Material
|
Kunststoff
|
|
Gewicht (kg)
|
0,75
|
- Dauererprobt für den härtesten Offroad-Einsatz
- Einfache Montage
- Extrem leicht
- Extrem widerstandsfähig
- Hochwertigste Verarbeitung
- Passgenaues Design
- Effektivster Schutz für Rahmen und Motor
Original Teil vom KTM / HQV / GASGAS Händler.
Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Telefon 05644-9811560 oder E-Mail: shop@ktm-ostwestfalen.de
Hersteller: PIERER Mobility AG, https://www.pierermobility.com/kontakt, Edisonstraße 1, 4600, Wels, AT, https://www.pierermobility.com/impressum, info@pierermobility.com, Fax: +43 (0)7242 / 69402 / 109, Telefon: +43 (0)7242 / 69402
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname |
|---|---|---|
| GASGAS | 2024 | EC 350F |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F CKD |
| KTM | 2025 | 450 SMR |
| HUSQVARNA | 2025 | FC 250 |
| KTM | 2026 | 350 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2027 | 500 EXC-F |
| KTM | 2027 | 450 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2026 | 450 SX-F |
| KTM | 2027 | 450 EXC-F |
| KTM | 2024 | 350 SX-F |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F Six Days KIT KAMMI |
| KTM | 2026 | 450 EXC-F |
| KTM | 2024 | 450 SX-F |
| KTM | 2025 | 250 SX-F |
| KTM | 2027 | 450 SX-F |
| KTM | 2027 | 250 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2023 | 350 SX-F |
| GASGAS | 2024 | EC 450F |
| KTM | 2027 | 450 SMR |
| KTM | 2027 | 250 SX-F |
| KTM | 2026 | 250 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2024 | 300 EXC Six Days KIT FTI |
| GASGAS | 2024 | EC 250F |
| KTM | 2024 | 250 EXC-F Six Days |
| HUSQVARNA | 2025 | FC 350 |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F Six Days KIT FTI |
| KTM | 2027 | 350 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2026 | 250 SX-F |
| KTM | 2027 | 350 EXC-F |
| KTM | 2025 | 500 EXC-F Champion Edition |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F Champion Edition |
| HUSQVARNA | 2024 | FC 450 |
| KTM | 2024 | 450 SMR |
| KTM | 2025 | 450 EXC-F |
| HUSQVARNA | 2025 | FC 450 CKD |
| HUSQVARNA | 2024 | FS 450 |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F IKD |
| KTM | 2025 | 250 XC-F |
| KTM | 2024 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2023 | 250 SX-F |
| GASGAS | 2025 | MC 350F |
| KTM | 2027 | 350 SX-F |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F IKD |
| KTM | 2025 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2025 | 350 SX-F |
| KTM | 2024 | 250 EXC-F CKD |
| KTM | 2025 | 450 XC-F |
| HUSQVARNA | 2023 | FC 450 |
| HUSQVARNA | 2024 | FC 250 |
| KTM | 2026 | 350 SX-F |
| KTM | 2024 | 450 EXC-F Six Days CKD |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F |
| KTM | 2024 | 250 EXC-F |
| HUSQVARNA | 2024 | FX 450 |
| KTM | 2025 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2026 | 500 EXC-F |
| KTM | 2026 | 350 EXC-F |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F Six Days |
| HUSQVARNA | 2023 | FX 350 |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2026 | 450 SMR |
| KTM | 2025 | 250 SX-F ADAMO Edition |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F Six Days CKD_KIT1 |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F |
| KTM | 2024 | 450 EXC-F |
| KTM | 2025 | 450 SX-F |
| HUSQVARNA | 2025 | FC 450 |
| HUSQVARNA | 2023 | FC 350 |
| KTM | 2024 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2025 | 500 EXC-F |
| KTM | 2023 | 450 SMR |
| KTM | 2024 | 250 SX-F |
| KTM | 2023 | 250 SX-F CKD |
| HUSQVARNA | 2023 | FS 450 |
| KTM | 2024 | 250 SX-F CKD_KIT1 |
| HUSQVARNA | 2023 | FX 350 BT |
| KTM | 2026 | 250 EXC-F |
| KTM | 2024 | 450 EXC-F Six Days CKD_KIT1 |
| HUSQVARNA | 2024 | FX 350 |
| KTM | 2025 | 350 XC-F |
| HUSQVARNA | 2024 | FC 350 |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F Six Days CKD |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F CKD |
| HUSQVARNA | 2023 | FC 250 |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F Six Days CKD |
| KTM | 2027 | 500 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F |
| KTM | 2026 | 450 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2027 | 250 EXC-F |
| KTM | 2023 | 350 SX-F IKD |
| KTM | 2026 | 500 EXC-F 6DAYS |
| GASGAS | 2024 | EC 500F |
| HUSQVARNA | 2023 | FX 450 |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F Champion Edition |
| KTM | 2023 | 450 SX-F |
| KTM | 2024 | 500 EXC-F |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F CKD |
| HUSQVARNA | 2025 | FE 350 |
